| Homologacja | Homologowany, Off-road |
|---|---|
| Bateria | 78.54V / 45Ah, półprzewodnikowa bateria semi-solid-state opracowana wspólnie z firmą Qingtao Energy. Gęstość energii ogniw wynosi 320 Wh/kg, gęstość energii całego pakietu 237 Wh/kg |
| Pojemność Baterii | 3,53 kWh; bateria obsługuje ciągłe rozładowywanie na poziomie 7C, posiada samochodowej klasy złącze rozładowujące z blokadą oraz tryb uśpienia minimalizujący zużycie energii podczas bezczynności. |
| Bateria wyciągana | Tak |
| Czas ładowania Baterii | 2 godziny |
| Żywotność Baterii | 1200 cykli ładowania |
| Napęd | kontroler Bee Matrix oraz dwustopniowy ukłąd przeniesienia napędu, moc maksymalna 24 000 W, Silnik chłodzony olejem z uzwojeniem hairpin, ważący 6,5 kg, osiągający do 8700 rpm i szczytową wydajność 94%. Układ EVO-2 oferuje moc maksymalną 24 kW / 32,6 KM, stosunek mocy do wagi 0,5 KM/kg |
| Prędkość Max | 90 km/h |
| Moment obrotowy | Do 410 Nm na kole |
| Maksymalny Zasięg * | Do 108 km przy stałej prędkości 40 km/h oraz ponad 160 km przy stałej prędkości 25 km/h |
| Tryby mocy | Dostępnych jest 7 trybów jazdy: Turbo, Sport, Daily, Economy, Crawl, Reverse oraz Custom. Tryb Custom pozwala regulować m.in. moc, oddawanie momentu i limit prędkości |
| Masa własna | 65 kg |
| Waga Baterii | 14,9 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 100 kg |
| Wymiary | 1940×790×1080 mm |
| Wysokość siodełka | 830 mm |
| Prześwit | 280 mm |
| Rozmiar Opon (Przód/Tył) | 19/18 cali |
| Hamulce (Przód/Tył) | Lekkie, przeciwległe zaciski 4-tłoczkowe o średnicy tłoczków 22 mm / 20 mm, wysokotemperaturowe spiekane klocki hamulcowe o współczynniku tarcia 0.55 oraz pogrubione tarcze hamulcowe 220 mm., Układ posiada także lekką pompę hamulcową i w pełni regulowane dźwignie hamulca. |
| Zawieszenie | Zawieszenie KKE ze skokiem ok. 215 mm i przednim widelcem 38 mm. W specyfikacji pojawiają się m.in. powłoka Kashima, uszczelniacze SKF, dwukomorowe tłumienie i ochrona przed dobiciem |
| Rozstaw osi | 1280 mm |
| Kolor | Biały, Brązowy, Czarny, Zielony |
| Wyposażenie | Bieg wsteczny Reverse, tryb Turbo, dedykowana aplikacja Surron Connected App, kontroler Bee Matrix, moduł IMU, system kontroli trakcji SRTC, system SWC Wheelie Control,, wielopoziomowa rekuperacja RBS / Multi-Level Regen, funkcja Auto Hold, tempomat powyżej 10 km/h, inteligentny wyświetlacz SURRON VISION TFT LCD, Bluetooth key,, zabezpieczenie PIN, kluczyk mechaniczny, port USB-C 18 W, schowek pod siedzeniem, zintegrowana kuta rama, tylny wahacz o podwojonej sztywności skrętnej |
* Zasięgi podawane przez producentów są to osiągi maksymalne i w zależności od użytkowania mogą być niższe o około 10-30 %.
Na realny zasięg ma wpływ pogoda, teren, prędkość jazdy oraz waga użytkownika.